Contrôle technique à Nohanent
LOIC GOMBERT CONTROLE TECHNIQUE
44 RTE DE DURTOL 63830 Nohanent
- Centre agréé
Tarifs par type de véhicule
Derniers tarifs relevés pour ce centre, par catégorie de véhicule et de motorisation. Un écart avec le tarif appliqué sur place reste possible : confirmez le prix lors de la prise de rendez-vous.
| Véhicule | Motorisation | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence, Diesel | 80 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 80 € |
| Hybride, Electrique | 85 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 85 € | |
| Gaz | 90 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 90 € | |
| 4 x 4 | Essence, Diesel | 80 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 80 € |
| Hybride, Electrique | 85 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 85 € | |
| Gaz | 90 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 90 € | |
| Voiture de collection | Essence, Diesel | 80 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 80 € |
| Hybride, Electrique | 85 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 85 € | |
| Gaz | 90 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 90 € | |
| Camionnette | Essence, Diesel | 80 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 80 € |
| Hybride, Electrique | 85 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 85 € | |
| Gaz | 90 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 90 € | |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence, Diesel | 80 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 80 € |
| Hybride, Electrique | 85 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 85 € | |
| Gaz | 90 € depuis le 9 juillet 2026 | 10 € – 90 € | |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € depuis le 16 juillet 2026 | 10 € – 75 € |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € depuis le 16 juillet 2026 | 10 € – 75 € |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € depuis le 16 juillet 2026 | 10 € – 75 € |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € depuis le 16 juillet 2026 | 10 € – 75 € |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € depuis le 16 juillet 2026 | 10 € – 75 € |
Données synchronisées depuis la source officielle le 15 juillet 2026.
Informations pratiques
- Adresse
- 44 RTE DE DURTOL 63830 Nohanent
- Téléphone
- 0473786378
- Horaires
- Non communiqués — contactez le centre pour connaître ses horaires d'ouverture.
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes · PUY-DE-DOME
- SIRET
- 834 833 600 00010
- Documents à prévoir
- Carte grise du véhicule, et dernier procès-verbal en cas de contre-visite.
- Mise à jour
- Données officielles relevées le 15 juillet 2026.
Avis sur LOIC GOMBERT CONTROLE TECHNIQUE
Retours d’utilisateurs ayant indiqué avoir fréquenté ce centre.
Tu peux être le premier à partager une expérience utile aux autres automobilistes.
Les avis sont déposés par les utilisateurs de Lufop et ne proviennent pas de la base officielle des tarifs. Toutes les notes non rejetées alimentent immédiatement la moyenne publique. Seuls les commentaires approuvés sont affichés et ajoutés individuellement aux données structurées.
Questions fréquentes
Combien coûte le contrôle technique voiture à LOIC GOMBERT CONTROLE TECHNIQUE ?
Le tarif relevé pour une voiture particulière est de 80 €. Ce prix peut varier selon le type de motorisation (essence, diesel, GPL, hybride, électrique).
Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez appeler le centre au 0473786378 ou vous y rendre directement selon ses horaires d\u2019ouverture.
Quels documents apporter pour le contrôle technique ?
La carte grise du véhicule et, si le véhicule a déjà été contrôlé, le dernier procès-verbal de contrôle technique.