Contrôle technique à Autun
AUTO BILAN FRANCE
17 AV DU CDT DE NEUCHEZE 71400 Autun
- Centre agréé
Tarifs par type de véhicule
Derniers tarifs relevés pour ce centre, par catégorie de véhicule et de motorisation. Un écart avec le tarif appliqué sur place reste possible : confirmez le prix lors de la prise de rendez-vous.
| Véhicule | Motorisation | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence, Diesel | 88 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Gaz | 100 € depuis le 23 janvier 2025 | 20 € – 35 € | |
| Hybride, Electrique | 101 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € | |
| 4 x 4 | Essence, Diesel | 98 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Gaz | 100 € depuis le 23 janvier 2025 | 20 € – 35 € | |
| Hybride, Electrique | 101 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € | |
| Voiture de collection | Essence, Diesel | 88 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Gaz | 100 € depuis le 23 janvier 2025 | 20 € – 35 € | |
| Hybride, Electrique | 101 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € | |
| Camionnette | Essence, Diesel | 98 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Gaz | 100 € depuis le 23 janvier 2025 | 20 € – 35 € | |
| Hybride, Electrique | 101 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € | |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence, Diesel | 98 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Gaz | 100 € depuis le 23 janvier 2025 | 20 € – 35 € | |
| Hybride, Electrique | 101 € depuis le 18 février 2026 | 20 € – 35 € | |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 72 € depuis le 16 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € depuis le 16 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € depuis le 16 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € depuis le 16 février 2026 | 20 € – 35 € |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € depuis le 16 février 2026 | 20 € – 35 € |
Données synchronisées depuis la source officielle le 16 février 2026.
Comparaison à Autun
Sur 4 centres actifs recensés à Autun, AUTO BILAN FRANCE se classe 2ᵉ pour le tarif voiture (moyenne locale : 85,50 €).
Voir tous les centres à Autun →Informations pratiques
- Adresse
- 17 AV DU CDT DE NEUCHEZE 71400 Autun
- Téléphone
- 0385525656
- Horaires
- Non communiqués — contactez le centre pour connaître ses horaires d'ouverture.
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté · SAONE-ET-LOIRE
- SIRET
- 437 807 795 04253
- Documents à prévoir
- Carte grise du véhicule, et dernier procès-verbal en cas de contre-visite.
- Mise à jour
- Données officielles relevées le 16 février 2026.
Avis sur AUTO BILAN FRANCE
Retours d’utilisateurs ayant indiqué avoir fréquenté ce centre.
Tu peux être le premier à partager une expérience utile aux autres automobilistes.
Les avis sont déposés par les utilisateurs de Lufop et ne proviennent pas de la base officielle des tarifs. Toutes les notes non rejetées alimentent immédiatement la moyenne publique. Seuls les commentaires approuvés sont affichés et ajoutés individuellement aux données structurées.
Questions fréquentes
Combien coûte le contrôle technique voiture à AUTO BILAN FRANCE ?
Le tarif relevé pour une voiture particulière est de 88 €. Ce prix peut varier selon le type de motorisation (essence, diesel, GPL, hybride, électrique).
Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez appeler le centre au 0385525656 ou vous y rendre directement selon ses horaires d\u2019ouverture.
Quels documents apporter pour le contrôle technique ?
La carte grise du véhicule et, si le véhicule a déjà été contrôlé, le dernier procès-verbal de contrôle technique.
Est-ce le centre le moins cher à Autun ?
Ce centre se classe 2ᵉ sur 4 centres actifs recensés à Autun pour le tarif voiture.